مقایسه کلوزهای بیمه باربری

جدول مقایسه ای کلوزهای بیمه باربری یا حمل و نقل راهی ساده برای انتخاب بهترین پوشش بیمه ای برای سرمایه تجار و بازرگانان می باشد.
از این رو تیم پشتیبانی بیمه آنلاین بیمه ایران جدول ساده ذیل را طراحی نمود تا خدمتی دیگر به صنعت حمل و نقل ارائه نماید.کابران عزیز می توانند به راحتی با مقایسه کلوزهای بیمه باربری بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ نمایند.
خطرات استاندارد بیمه باربری | کلوز A | کلوز B | کلوز c |
---|---|---|---|
به گل نشستن ،زمین گیر شدن،برخورد باکف دریا،غرق یا وازگونی کشتی یا شناور حریق،آتشوزی و انفجار | پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد |
تصادم،برخورد کشتی ،شناور یا هر وسیله حمل دیگر یا هرجسم خارجی به غیر از آب تخلیه کالا در بندر اضطراری | پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد |
تلف یا آسیب وارده به کالای مورد بیمه بعلت فدا کردن در جریان خسارت عمومی تلف یا آسیب وارد به کالای مورد بیمه بعلت به دریاانداختن کالا جهت سبک سازی | پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد |
خسارت همگانی و هزینه های نجات به منظور پیشگیری از خسارت مسئولیت مشترک در تصادم هزینه حمل تا مقصد نهایی | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد |
خطرات استاندارد بیمه باربری(استثنائات کلوز c) | کلوز A | کلوز B | کلوز c |
---|---|---|---|
زلزله،فوران آتشفشان شسته شدن کالا از روی عرشه ورود آب دریا،دریاچه یارودخانه به کشتی ،شناور،محفظه کالا،کانتینر،لیفت وان یا انبار | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد |
تلف شدن کلی هربسته داخل شناور یا بعلت سقوط در هنگام تخلیه و بارگیری سرقت عدم تحویل | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد |
شکست خسارت ناشی از چنگک | پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد | پوشش ندارد پوشش ندارد |
روغن زدگی،به گل آلوده شدن،به رنگ و اسید آلوده شدن خسارت ناشی از کالای مجاور(بوگرفتن،برخورد،آلودگی) ریزش | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد |
خطرات استاندارد بیمه باربری(استثنائات کلوزB,C) | کلوز A | کلوز B | کلوز c |
---|---|---|---|
طوفان راهزن یا دزدان دریایی خسارت ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد |
خسارت ناشی از باران و آفتاب دم کردن باراتری یا خسارت ناشی از عمل کارکنان کشتی | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد |
ساییدگی و زنگ زدگی نشست لب پریدگی،کج شدن،خراشیدگی،ضربه زدگی و لک برداشتن | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد |
کرم زدگی،موش خوردگی،حشره زدگی دله دزدی کسری | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش دارد پوشش دارد پوشش دارد | پوشش ندارد پوشش ندارد پوشش ندارد |
مقایسه کلوزهای بیمه باربری
